Bestellen Sie Ihr Flash CMS Paket bequem online
| Flash CMS Hosting auf den Managed-Server | |||
| Inklusive Einrichtung und Installation des Flash- CMS- Admin- Bereichs | |||
| Prozessor | AMD Opteron 2344HE 2x Quadcore | ||
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR2-667 ECC Rergistered2 | ||
| Festplate Ihr Speicherplatz: (Server gesamt) |
3 x 750 GB SATA-Festplatte (3,5 Zoll, 7.200 U/Min.) 200 MB / 1500GB |
||
| Lan | 2 x Gigabit | ||
| Typ | 100/1000 Mbit/s | ||
| Raid | RAID 5 | ||
| Hardware | 19" Rack-Gehäuse | ||
| Datentransfer / Traffic pro Monat | 2000 MB | ||
| Backupservice | |||
| Techniker vor Ort | 24/7 | ||
| Netzverfügbarkeit | 99.95% | ||
| Domains | |||
| .de Domains inklusive | 1 | ||
| weitere/andere Domains registrierbar | |||
| Shared SSL** | |||
| SSL Zertifikat inkl. Einrichtung und eigener IP | Aufpreis | ||
| Programmierung | |||
| Perl / CGI | |||
| Perl Debugger | |||
| PHP 4 (als Modul) | |||
| PHP 5 (als CGI- Modul) | |||
| Wechseln von PHP4 nach PHP5 | |||
| MySQL Datenbanken | 50 | ||
| Wechseln von MySQL4 nach MySQL5** | |||
| phpMyAdmin für MySQL | |||
| eigene php.ini frei editierbar** | |||
| eigene httpd.conf frei editierbar** | |||
| Python | |||
| TCL | |||
| Ruby | |||
| Ruby on Rails | |||
| SSI | |||
| WAP | |||
| .htaccess Funktionen | |||
| Freie .htaccess Konfiguration** | |||
| Apache mode_rewrite | |||
| Paketpower für Ihre Scripte CPU** | 100 Sek. | ||
| Zend Optimizer vorinstalliert | |||
| Paketpower für Ihre Scripte RAM** | 256 MB | ||
| Statistiken | |||
| Webalizer Zugriffsstatistik | |||
| Piwik Zugriffsstatistik (analog Google Analytics) | |||
| AwStats Zugriffsstatistik erweitert | |||
| Technik Rechenzentrum | |||
| Serverstandort | Frankfurt | ||
| 24/7 Emailsupport | |||
| Telefonsupport | |||
| Rendundante Leitung | |||
| USV | |||
| Alarmmeldeanlage | |||
| Klimatisierung | |||
| Brandschutz | |||
| 100 MBIT Switchport | |||
| Vertragliches | |||
| Vertragslaufzeit / Verlängerung | 1 Jahr / 1 Jahr | ||
| Abrechnungszeitraum | Quartal | ||
| Kündigungsfrist | 1 Monat vor Vertragsende | ||
| Preis für zusätzlichen Traffic | 0.29 € / GB | ||
| einmalige Einrichtungskosten (Standard € 259,-) | |||
| Preis pro Monat | 18.- € | ||
alle Preise in EUR und zzgl. gesetztl. MwSt |
|||